SÜTAŞ SÜTLÜ BESİNLER KALORİ CETVELİ
100 g.'daki enerji değerleri |
||
ÜRÜN | 100 g (kcal) | 100 g (kj) |
SÜT | ||
Sütaş Pastörize Yağlı Süt | 57 | 240 |
Sütaş Uzun Ömürlü Tam Yağlı Süt | 57 | 240 |
Sütaş Uzun Ömürlü Yarım Yağlı Süt | 44 | 186 |
Sütaş Uzun Ömürlü Light Süt | 33 | 140 |
Sütaş Krema | 336 | 1383 |
Sütaş Kaymak | 601 | 2474 |
YOĞURT |
||
Sütaş Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt | 73 | 307 |
Sütaş Yağlı Kaymaklı Yoğurt | 66 | 278 |
Sütaş Tam Yağlı Kaymaklı Tava Yoğurt | 96 | 402 |
Sütaş Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt | 73 | 307 |
Sütaş Yağlı Kaymaksız Yoğurt | 66 | 278 |
Sütaş Yarım Yağlı Kaymaksız Yoğurt | 54 | 229 |
Sütaş Light Yoğurt | 53 | 225 |
Sütaş Süzme Yoğurt | 103 | 431 |
Sütaş Sarımsaklı Yoğurt | 72 | 303 |
Sütaş Haydari | 88 | 369 |
Sütaş Kolay Cacık | 68 | 284 |
MEYVELİ YOĞURT |
||
Sütaş Meyveli Yoğurt (Çilekli,Orman Meyveli, Şeftali & Kayısılı) | 96 | 405 |
PEYNİR |
||
Sütaş Süzme | 225 | 935 |
Sütaş Süzme Form | 149 | 622 |
Sütaş Süzme Küp Küp | 181 | 753 |
Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir | 204 | 847 |
Sütaş Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Peynir | 291 | 1208 |
Sütaş Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Keçi Peyniri | 325 | 1349 |
Sütaş Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Koyun Peyniri | 325 | 1360 |
Sütaş Light Beyaz Peynir | 143 | 599 |
Sütaş Tam Yağlı Çerkez Peyniri | 322 | 1339 |
Sütaş Light Taze Kaşar Peyniri | 256 | 1071 |
Sütaş Tam Yağlı Eski Kaşar | 402 | 1669 |
Sütaş Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri | 340 | 1413 |
Sütaş Rende Pizza Peyniri | 318 | 1324 |
Sütaş Örgü Peyniri | 349 | 1450 |
Sütaş Tam Yağlı Dil Peyniri | 322 | 1339 |
Sütaş Tam Yağlı Mihaliç Peyniri | 384 | 1595 |
Sütaş Izgara Peyniri | 321 | 1333 |
Sütaş Tost Peyniri | 394 | 1222 |
Sütaş Tam Yağlı Krem Peynir | 233 | 969 |
Sütaş Üçgen Peynir | 260 | 1080 |
Sütaş Light Üçgen Peynir | 192 | 806 |
Sütaş Labne | 205 | 850 |
Sütaş Kremsimit | 205 | 850 |
Sütaş Labnesini | 365 | 1526 |
Sütaş Burger Peyniri | 365 | 1513 |
Sütaş Sandviç Peyniri | 365 | 1513 |
Sütaş Tost Peyniri | 175 | 1143 |
TEREYAĞ |
||
Sütaş Tuzlu Tereyağı | 724 | 2975 |
Sütaş Tereyağı | 742 | 3049 |
AYRAN |
||
Sütaş Tam Yağlı Ayran | 32 | 135 |
FONKSİYONEL BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ |
||
Büyümix (Muzlu) | 104 | 436 |
Büyümix (Çilekli) | 105 | 442 |
Büyümix (Sütlü Bisküvili) | 105 | 442 |
Büyümix (Orman Meyveli) | 105 | 441 |
Hüptrik (Çilekli, Pamuk Şeker) | 85 | 360 |
Hüptrik (Muzlu) | 86 | 362 |
Hüptrik (Çilekli, Muzlu, Orman Meyveli) | 85 | 360 |
Minimix (Çilekli, Muzlu, Orman Meyveli) | 85 | 360 |
Babymix Sade Yoğurt | 69 | 289 |
Sütaş Çilek Aromalı Süt | 66 | 279 |
Sütaş Muz Aromalı Süt | 66 | 277 |
Sütaş Kakaolu Süt | 64 | 271 |
Yovita Sade Probiyotik Yoğurt | 76 | 183 |